Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | So. 31. Juli 2022 | 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() | 0:5 (0:4) |
1 | So. 07. Aug. 2022 | 17:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | 3:1 (0:0) |
2 | Sa. 13. Aug. 2022 | 18:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | 2:2 (1:0) |
3 | Sa. 20. Aug. 2022 | 15:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | |
4 | Sa. 27. Aug. 2022 | 15:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | |
5 | Sa. 3. Sept. 2022 | 15:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | |
6 | Sa. 10. Sept. 2022 | 18:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | |
7 | Sa. 17. Sept. 2022 | 15:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | |
8 | Sa. 01.10.2022 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
9 | Sa. 08.10.2022 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
10 | Sa. 15.10.2022 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
11 | Sa. 22.10.2022 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
12 | Sa. 29.10.2022 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
13 | Sa. 05.11.2022 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
14 | Di. 08.11.2022 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
15 | Sa. 12.11.2022 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
16 | Sa. 21.01.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
17 | Di. 24.01.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
18 | Sa. 28.01.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
19 | Sa. 04.02.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
20 | Sa. 11.02.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() |
|
21 | Sa. 18.02.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
22 | Sa. 25.02.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
23 | Sa. 04.03.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
24 | Sa. 11.03.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
25 | Sa. 18.03.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
26 | Sa. 01.04.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
27 | Sa. 08.04.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
28 | Sa. 15.04.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
29 | Sa. 22.04.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
30 | Sa. 29.04.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
31 | Sa. 06.05.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
32 | Sa. 13.05.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
33 | Sa., 20.05.2023 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
34 | Sa., 27. Mai 2023 | 15:30 Uhr | ![]() | - | ![]() |
Spiele ohne Anstoßzeit sind bisher noch nicht terminiert.