Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fr. 28.07.2023 | 20:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | 5:3 (1:2) |
2 | Sa. 05.08.2023 | 20:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | 3:0 (1:0) |
DFB-Pokal 1. Rnd. | Fr. 11.08.2023 | 20:45 Uhr | ![]() | - | ![]() | 1:3 (1:2) |
3 | So. 20.08.2023 | 13:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | 1:0 (1:0) |
4 | Fr. 25.08.2023 | 18:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | 2:0 (0:1) |
5 | Sa. 02.09.2023 | 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() | 1:1 (0:0) |
6 | Sa. 16.09.2023 | 20:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | 4:3 (1:2) |
7 | Sa. 23.09.2023 | 20:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | 3:1 (1:1) |
8 | Fr. 29.09.2023 | 18:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | 3:1 (1:0) |
9 | So. 08.10.2023 | 13:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | 1:2 (0:1) |
10 | So. 22.10.2023 | 13:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | 3:0 (2:0) |
11 | Sa. 28.10.2023 | 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() | 3:2 (1:0) |
DFB-Pokal 2. Rnd. | Di. 31.10.2023 | 18:00 Uhr | ![]() | - | ![]() | 2:1 (0:1) |
12 | Sa. 04.11.2023 | 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() | 1:2 (0:1) |
13 | Fr. 10.11.2023 | 18:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | 1:2 (1:2) |
14 | Sa. 25.11.2023 | 20:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | 5:3 (3:0) |
15 | Fr. 01.12.2023 | 18:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | |
16 | So. 10.12.2023 | 13:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | |
17 | Fr. 15.12.2023 | 15:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | |
18 | Sa. 20.01.2024 | 20:30 Uhr | ![]() | - | ![]() | |
19 | Sa. 27.01.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
20 | Sa. 03.02.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
21 | Sa. 10.02.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
22 | Sa. 17.02.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
23 | Sa. 24.02.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
24 | Sa. 02.03.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
25 | Sa. 09.03.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
26 | Sa. 16.03.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
27 | Sa. 30.03.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
28 | Sa. 06.04.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
29 | Do. 11.04.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
30 | Sa. 20.04.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
31 | Sa. 27.04.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
32 | Sa. 04.05.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
33 | Sa. 11.05.2024 | Uhr | ![]() | - | ![]() | |
34 | So. 19.05.2024 | 15:30 Uhr | ![]() | - | ![]() |
Spiele ohne Anstoßzeit sind bisher noch nicht terminiert.